Ортопедия
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Стоматологическая клиники
«Академическая»
________В.П. Дыдыкина
10.02.2019г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
На ортопедические виды услуг стоматологической клиники «Академическая»
№ | Стоматология ортопедическая | Цена (руб.) |
133 | Стоматологические услуги | 100 |
74 | Коронка металлокерамическая (на основе хром-кобальта) | 5100 |
74а | Коронка металлокерамическая (на основе титана) | 6000 |
74б | Керамическая коронка на о6снове циркония | 12900 |
74в | Коронка металлокерамическая на имплантате | 5650 |
75 | Абатмент индивидуальный с титановым основанием | 6000 |
75а | Абатмент индивидуальный на основе циркония | 5200 |
75б | Абатмент "Дентиум" (Южная Корея) | 6500 |
76 | Коронка цельнолитая | 2850 |
76а | Коронка цельнолитая, облицованная пластмассой | 3150 |
77 | Коронка цельнолитая в металлокерамическом протезе | 2950 |
78 | Коронка цельнолитая с напылением | 3350 |
79 | Коронка цельнолитая с напылением, облицованная пластмассой | 3250 |
80 | Коронка пластмассовая | 2450 |
81 | Коронка временная | 950 |
82 | Коронка «Дентал Д»,облицованная пластмассой | 1800 |
83
83а |
Бюгельный протез на двух аттачменах (на основе хром-кобальта)
Бюгельный протез (на основе титана) |
25500
36500 |
84 | Бюгельный протез на трех аттачменах | 25500 |
85
85а |
Бюгельный протез со штек-ригелем запирающийся односторон.
Бюгельный протез со штек-ригелем (на основе титана) |
23000
42000 |
86 | Бюгельный протез со штек-ригелем запирающийся двухсторон. | 22500 |
87 | Бюгельный протез с фиксацией телескоп | 25000 |
88 | Слепок альгинатный | 550 |
88а | Слепок 2-х слойный силиконовый | 850 |
89 | Съемный протез (зубы импортные) | 12000 |
89а | Съемный протез (зубы импортные )с литой дугой | 13500 |
90 | Съемный протез «Флексибл» 2 зуба | 8200 |
91 | Съемный протез «Флексибл» более 2-х зубов | 16500 |
92 | Безметалловая керамика (Эмпресс 2), винир | 8900 |
93 | Безметалловая вкладка на жеват. поверхности | 7000 |
94 | Керамическая вкладка культевая | 5000 |
95 | Стальная вкладка (КХС) | 1950 |
96 | Вкладка непрямым способом | 2750 |
97 | Вкладка керамическая | 5000 |
98 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 200 |
99 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 450 |
100 | Бюгельный протез на двух опорно-удерживающих кламмерах
Каждый последующий опорно-удерживающий кламмер |
16000
1000 |
101 | Многозвеньевой кламмер | 1000 |
102 | Балка в бюгельном протезе | 2500 |
103 | Металлокерамическая коронка на интактном зубе | 5100 |
104 | Починка съемного протеза | 950 |
104а | Ремонт протеза сложный | |
105 | Перебазировка съемного протеза | 950 |
105а | Коррекция протеза после окончания гарантийного срока | 200 |
106 | Цементировка коронки | 300 |
107 | Диагностическая модель | 350 |
108 | Гальванический колпачок золотой | 6000 |
109 | Дуга на гальваноскопическую коронку для бюгеля с телескопами | 18000 |
110 | Изготовление пластмассовой каппы аппаратом «Проформ» | 650 |
110а | Изготовление спортивной каппы | 3500 |
110б | Изготовление индивидуальной жёсткой ложки | 600 |
110в | Доплата за срочность изготовления ортопедических конструкций | Коэф-т 1,2 |